Para Santos
| ||||
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 58.200.015/0001-83 - PREF MUN DE SANTOS | Município.: SANTOS - SP |
MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
21/MAR/2009 | 400005 | 61.063,20 | 1 | PNAEM - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 3145 | 0000179574 | |
21/MAR/2009 | 400076 | 26.144,80 | 2 | PNAE EJA | BANCO DO BRASIL | 3145 | 0000179574 | |
21/MAR/2009 | 400098 | 13.596,00 | 3 | PNAEC- CRECHE | BANCO DO BRASIL | 3145 | 0000179574 | |
21/MAR/2009 | 400114 | 32.775,60 | 4 | PNAEP - PRÉ-ESCOLAR | BANCO DO BRASIL | 3145 | 0000179574 | |
21/MAR/2009 | 400279 | 142.353,20 | 5 | PNAEF - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 3145 | 0000179574 | |
31/MAR/2009 | 400344 | 142.353,20 | 6 | PNAEF - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 3145 | 0000179574 | |
31/MAR/2009 | 400347 | 26.144,80 | 7 | PNAE EJA | BANCO DO BRASIL | 3145 | 0000179574 | |
31/MAR/2009 | 400391 | 32.775,60 | 8 | PNAEP - PRÉ-ESCOLAR | BANCO DO BRASIL | 3145 | 0000179574 | |
31/MAR/2009 | 400455 | 61.063,20 | 9 | PNAEM - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 3145 | 0000179574 | |
31/MAR/2009 | 400575 | 13.596,00 | 10 | PNAEC- CRECHE | BANCO DO BRASIL | 3145 | 0000179574 | |
Total: | 551.865,60 | |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
20/ABR/2009 | 600071 | 29,60 | 1 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 0004 | 0000426415 | |
Total: | 29,60 | |
PROJOVEM URBANO- TD - PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIAS DIRETAS | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
11/FEV/2009 | 763011 | 748.440,00 | 1 | PROJOVEM URBANO- TD | BANCO DO BRASIL | 0004 | 000067625X | |
Total: | 748.440,00 | |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
16/JAN/2009 | 765003 | 692.497,79 | 1 | QUOTA | BANCO DO BRASIL | 0004 | 000040862X | |
20/FEV/2009 | 765096 | 1.188.749,91 | 2 | QUOTA DO SE DOS ESTADOS , DF E MUNIC. | BANCO DO BRASIL | 0004 | 000040862X | |
04/MAR/2009 | 765168 | 36.744,65 | 3 | QUOTA | BANCO DO BRASIL | 0004 | 000040862X | |
23/MAR/2009 | 765211 | 692.394,91 | 4 | REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0004 | 000040862X | |
18/ABR/2009 | 765278 | 654.546,74 | 5 | REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 0004 | 000040862X | |
Total: | 3.264.934,00 | |
Para São Vicente
| ||||
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 46.177.523/0001-09 - PREF MUN DE SAO VICENTE | Município.: SAO VICENTE - SP |
MERENDA - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
21/MAR/2009 | 400005 | 55.431,20 | 1 | PNAEM - MÉDIO | BCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 0135 | 0450004473 | |
21/MAR/2009 | 400076 | 21.973,60 | 2 | PNAE EJA | BCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 0135 | 0450004473 | |
21/MAR/2009 | 400098 | 5.271,20 | 3 | PNAEC- CRECHE | BCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 0135 | 0450004473 | |
21/MAR/2009 | 400114 | 42.499,60 | 4 | PNAEP - PRÉ-ESCOLAR | BCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 0135 | 0450004473 | |
21/MAR/2009 | 400279 | 193.732,00 | 5 | PNAEF - FUNDAMENTAL | BCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 0135 | 0450004473 | |
31/MAR/2009 | 400344 | 193.732,00 | 6 | PNAEF - FUNDAMENTAL | BCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 0135 | 0450004473 | |
31/MAR/2009 | 400347 | 21.973,60 | 7 | PNAE EJA | BCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 0135 | 0450004473 | |
31/MAR/2009 | 400391 | 42.499,60 | 8 | PNAEP - PRÉ-ESCOLAR | BCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 0135 | 0450004473 | |
31/MAR/2009 | 400455 | 55.431,20 | 9 | PNAEM - MÉDIO | BCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 0135 | 0450004473 | |
31/MAR/2009 | 400575 | 5.271,20 | 10 | PNAEC- CRECHE | BCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 0135 | 0450004473 | |
Total: | 637.815,20 | |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
20/ABR/2009 | 600071 | 365,14 | 1 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1263 | 0000207020 | |
Total: | 365,14 | |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
16/JAN/2009 | 765003 | 976.407,94 | 1 | QUOTA | BANCO DO BRASIL | 1263 | 0000199931 | |
20/FEV/2009 | 765096 | 1.676.113,42 | 2 | QUOTA DO SE DOS ESTADOS , DF E MUNIC. | BANCO DO BRASIL | 1263 | 0000199931 | |
04/MAR/2009 | 765168 | 51.809,22 | 3 | QUOTA | BANCO DO BRASIL | 1263 | 0000199931 | |
23/MAR/2009 | 765211 | 976.262,88 | 4 | REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 1263 | 0000199931 | |
18/ABR/2009 | 765278 | 922.514,29 | 5 | REPASSE DA COTA DO SE A EST., DF E MUNICIPIOS. | BANCO DO BRASIL | 1263 | 0000199931 | |
Total: | 4.603.107,75 | |
REESTFÍSICA ENSINO - REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA PÚBLICA ENSINO FUNdamental | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | No. Convênio | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C |
07/ABR/2009 | 701007 | 650.000,00 | 710328/ | 1 | REESTFÍSICA ENSINO FUNDAMENTAL-CONSTRUÇÃO | BANCO DO BRASIL | 1263 | 0000372293 |
Total: | 650.000,00 | |
é bom saber gente, é bom saber...
Inté mais
Nenhum comentário:
Postar um comentário